個人事業の場合と法人化(会社化)した場合のそれぞれの特徴を並べました。
まずは、こちらを参考いただきながら、以下の文章を読んでみてください。
項目 |
個人事業 |
法人 |
法人格 | なし | あり |
信用力 | 低い | 高い |
資金調達能力 | 低い | 高い |
課税所得 | 累進課税(最高50%) |
一定(15%、19%、25.5%) ※中小企業の特例あり |
他人からの出資 | 贈与税の対象となる | 資本金となり非課税 |
代表者の給与 | 経費にできない | 経費にできる |
代表者の退職金 | 支給できない | 支給できる(税金面で有利) |
交際費の損金算入枠 | 制限なし | 800万円まで |
欠損金の繰越 | 青色申告のとき3年 | 青色申告のとき9年 |
決算期 | 毎年12月 | 自由に設定可能 |
登記の有無 | なし | あり(登記コストあり) |
設立コスト | なし | 24万円ほど必要 |
経理処理 | 簡易な記帳でも可 | 厳密な処理が必要 |
運営サイト:水戸 経理代行センター ・ 水戸 会社設立サポート